Organisation
Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet pantheres-mulhouse.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Resp. salle | Table Marqueur | Table Aide Marqueur | Table Chronométreur | Goûter Sucré | Goûter Salé | Goûter Fruits et Boissons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||
| COMPLEXE SPORTIF DE LA DOLLER, MULHOUSE | |||||||||||
| U15R | SAM. 21 | ? | 14H00 |
|
|||||||
| U18R | SAM. 21 | ? | 16H30 |
BASKET-CLUB 3 PAYS
U18R
|
|||||||
| R2 | SAM. 21 | ? | 19H00 |
|
|||||||
| GYMNASE MAURICE SCHOENACKER, MULHOUSE | |||||||||||
| U13R | SAM. 21 | ? | 13H30 |
|
|||||||
| U13D | SAM. 21 | ? | 15H30 |
BASKET CLUB ILLZACH
U13D
|
|||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Minibus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U11-2 | SAM. 21 | ? | 15H00 |
AS DE CHALAMPE
U11D
|
SALLE POLYVALENTE | ||