Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE

Matchs

Novembre 2024
23/11 R2 56 - 73 SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.
23/11 CS SAINT PP WALDIGHOFFEN 05 - 35 U11
23/11 U13D 34 - 33 BC ST GEORGES CARSPACH
17/11 U15D 25 - 46 AS ATTENSCHWILLER
17/11 BASKET CLUB CHAVELOTAIS 57 - 60 R2
17/11 U13R 53 - 20 BASKET NORD SUNDGAU
17/11 ELAN SPORTIF MUZOLAIS 68 - 53 U15F
17/11 IE - CTC MARSEILLE METROPOLE 76 - 66 U18F
16/11 U18R 73 - 30 BASKET CLUB MOERNACH
16/11 U15R 18 - 83 BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC
16/11 ESB VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE 87 - 43 NF2
16/11 BASKET NORD SUNDGAU 28 - 36 U11
16/11 CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH Terminé U9
16/11 U9 Terminé BLOTZHEIM REGIO BASKET CLUB
16/11 CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH Terminé U7
16/11 CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH Terminé U7
16/11 U7 Terminé RICHWILLER UNION SPORTIVE
16/11 U9 Terminé BASKET CLUB ILLZACH
16/11 IE - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB Terminé U9
16/11 IE - CTC DE L'ILL Terminé U9
10/11 BASKET-CLUB 3 PAYS 78 - 13 U15R
10/11 U18F 78 - 44 BASKET CLUB DE CHENOVE
10/11 BASKET NORD SUNDGAU 77 - 60 R2
10/11 ASC STE AFRE RIEDISHEIM 59 - 44 U18R
10/11 U15F 49 - 74 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD
09/11 NF2 67 - 42 NEUVILLE EN FERRAIN PP
09/11 AS DE CHALAMPE 13 - 46 U15D
09/11 U11 42 - 15 CSSL SAUSHEIM
09/11 BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC 35 - 46 U13R
09/11 U13D 71 - 12 BC KUNHEIM
09/11 U9 Terminé ASC STE AFRE RIEDISHEIM
03/11 BC LA TRONCHE MEYLAN 76 - 47 U18F
03/11 FC LYON ASVEL FEMININ 77 - 51 U15F
02/11 TEMPLEUVE L P 73 - 74 NF2
02/11 AS ATTENSCHWILLER 41 - 26 U15D
Octobre 2024
26/10 NF2 69 - 41 SAINT-AMAND HAINAUT BASKET